Img | Titlu | Autori | Locatie | Tip | legatura | hf:doc_categories |
---|---|---|---|---|---|---|
Moștenirea oceanului Tethys: mări anoxice, bazine evaporitice și megalacuri în Cenozoicul Europei Centrale | Dan V. Palcu, Eliza Anton, Izabela Mariș, Arjan de Leeuw, Mihaela Melinte-Dobrinescu, Wout Krijgsman, Dumitru Frunzescu, Sergey Popov, Marius Stoica, Luigi Jovan | Earth-Science Reviews Volum 246, Noiembrie 2023, 104594 | Lucrari ISI | lucrari_isi | ||
Reconstituirea multiproxy a modelelor de conectivitate și izolare a Megalacurilor Eurasiatice în timpul neogen-cuaternarului – PNRR C9 I8 Cod proiect 97/2023 | Palcu D.V., Stoica M., Briceag A., Melinte-Dobrinescu M.C | al 14-lea Simpozion al Societății Paleontologilor din România – 14, 15 septembrie 2023 | Abstracte | abstracte | ||
Fluctuația nanofosilelor calcaroase legate de criza de salinitate din Messinian | Mihaela Melinte-Dobrinescu1, Jean-Pierre Suc 2, Popescu Speranta-Maria3 1Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar, Str. Dimitrie Onciul Nr. 23 - 25, cod postal 024053, Bucuresti, Romania (melinte@geoecomar.ro) 2Institut des Sciences de la Terre Paris (ISTEP), Université P. et M. Curie, Paris, France 3GEOBIOSTRATDATA CONSULTING, RILLIEUX LA PAPE, France | Adunarea generala EGU 2024 Vienna, 14 – 19 aprilie 2024 | Abstracte | abstracte | ||
Nanofosilele calcaroase din Miocenul mijlociu și fluctuațiile izotopilor în Regiunea Paratethyan Central (Carpații Orientali) | Eliza Anton1, Vlad Apotrosoaei1,2, Iulian Pojar1, Constantin Lazar1,2, Mihaela Melinte-Dobrinescu1,2 1Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar, Str. Dimitrie Onciul Nr. 23 - 25, cod postal 024053, Bucuresti, Romania 2Universitatea Bucuresti, Scoala Doctorala de Geologie, Blvd. Nicolae Bălcescu Nr. 1, cod postal 010041, Bucuresti, Romania | Adunarea generala EGU 2024 Vienna, 14 – 19 aprilie 2024 | Abstracte | abstracte | ||
Fluctuații in ansamblurile de ostracozi din Marea Neagră de la Ultimul Maxim glaciar | Andrei Briceag, Mihaela C. Melinte-Dobrinescu, Marius Stoica | A 10-a întâlnire europeană a ostracodologilor – Universitatea din Catania 16-20 septembrie 2024 | Abstracte | abstracte | ||
Procesele de sedimentare in Pleistocenul târziu din NV Mării Negre | Andrei Briceag, Gabriel Ion, Vlad Apotrosoaei, Mihaela C. Melinte-Dobrinescu | IAS 2024: Aberdeen, 25 – 27 Iunie 2024 | Abstracte | abstracte | ||
Rezultate preliminare în căutarea depozitelor antice de deltă din NV-ul platformei continentale a Mării Negre | Gabriel Ion, Constantin Lazăr, Vlad Apotrosoaei, Adrian Popa | IAS 2024: Aberdeen, 25 – 27 Iunie 2024 | Abstracte | abstracte | ||
Morfologii și structuri induse de sedimente în NV-ul Mării Negre | Constantin Lazăr, Gabriel Ion, Adrian Popa, Vlad Apotrosoaei | IAS 2024: Aberdeen, 25 – 27 Iunie 2024 | Abstracte | abstracte | ||
De la Oceanul Tethyan la Marea Paratethys: modificări in sedimentele marine din intervalul de limită Eocen – Oligocen | Mihaela Melinte-Dobrinescu, Dan-Valentin Palcu, Relu-Dumitru Roban, Eliza Anton, Alina Magdaș, Gabriela Cristea | IAS 2024: Aberdeen, 25 – 27 Iunie 2024 | Abstracte | abstracte | ||
Acumulări de metan de mică adâncime pe platoul continental românesc al Mării Negre | Gabriel Ion, Constantin Lazăr, Vlad Apotrosoaei, Adrian Popa | Al 18-lea Atelier al Programului Internațional de Litosferă, Task Force Sedimentary Basins, Cracovia, 7-11 octombrie 2024 | Abstracte | abstracte | ||
De la sera eocenă la gheața oligocenă: istoria marină a Paratethysului (Carpații Orientali și Bazinul Transilvaniei, România) | Mihaela Melinte-Dobrinescu, Relu-Dumitru Roban, Alina Magdaş, Gabriela Cristea | Al 18-lea Atelier al Programului Internațional de Litosferă, Task Force Sedimentary Basins, Cracovia, 7-11 octombrie 2024 | Abstracte | abstracte | ||
Fluctuația nanoplanctonului calcaros în cadrul evenimentului de graniță albian-cenomanian din Himalaya – Tethyan | Mihaela Melinte-Dobrinescu1,2
*, Xi Chen3
, Eliza Anton1
,
Vlad Apotrosoaei1,2
and Hanwei Yao3 1 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar, 2Scoala Doctorala de Geologie, Universitatea Bucuresti , 3 Laboratorul State Key de Bio-Geologie si Geologie a mediului, Universitatea Chineza de Geostiinte, Beijing, China | Frontiers in Earth Science, 25 Octombrie 2024, Sec. Sedimentology, Stratigraphy and Diagenesis, Volum 12 – 2024 | Lucrari ISI | lucrari_isi | ||
Remodelarea înțelegerii paratetisului folosind reconstrucții paleogeografice și studii geocronologice | Popov Sergey V.1, Patina Irina S.2, Palcu Dan V.3, 4 1Institutul de Paleontologie Borissiak, Academia Rusa de Stiinte, Moscova, Russia 2Institutul Geologic, Academia Rusa de Stiinte, Moscova, Russia 3Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar, Bucuresti, Romania 4Laboratorul de Paleomagnetologie Fort Hoofddijk, Departamentul Stiintele Pamintului, Universitatea Utrecht, Utrecht, Olanda | Geoloski anali Balkanskoga poluostrva 2024 Volume 85, Issue 1, Pages: 97-105 | Lucrari ISI | lucrari_isi | ||
Cauzele și consecințele crizei de salinitate Messiniană | Wout Krijgsman, Eelco J. Rohling, Dan V. Palcu, Fadl Raad, Udara Amarathunga, Rachel Flecker, Fabio Florindo, Andrew P. Roberts, Francisco J. Sierro & Giovanni Aloisi | NATURE REVIEWS EARTH & ENVIRONMENT, Volume 5, Issue 5, 335–350 (2024). | Lucrari ISI | lucrari_isi |