| Img | Titlu | Autori | Locatie | Tip | legatura | hf:doc_categories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moștenirea oceanului Tethys: mări anoxice, bazine evaporitice și megalacuri în Cenozoicul Europei Centrale | Dan V. Palcu, Eliza Anton, Izabela Mariș, Arjan de Leeuw, Mihaela Melinte-Dobrinescu, Wout Krijgsman, Dumitru Frunzescu, Sergey Popov, Marius Stoica, Luigi Jovan | Earth-Science Reviews Volum 246, Noiembrie 2023, 104594 | Lucrari ISI | lucrari_isi | ||
| Reconstituirea multiproxy a modelelor de conectivitate și izolare a Megalacurilor Eurasiatice în timpul neogen-cuaternarului – PNRR C9 I8 Cod proiect 97/2023 | Palcu D.V., Stoica M., Briceag A., Melinte-Dobrinescu M.C | al 14-lea Simpozion al Societății Paleontologilor din România – 14, 15 septembrie 2023 | Abstracte | abstracte | ||
| Fluctuația nanofosilelor calcaroase legate de criza de salinitate din Messinian | Mihaela Melinte-Dobrinescu1, Jean-Pierre Suc 2, Popescu Speranta-Maria3 1Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar, Str. Dimitrie Onciul Nr. 23 - 25, cod postal 024053, Bucuresti, Romania (melinte@geoecomar.ro) 2Institut des Sciences de la Terre Paris (ISTEP), Université P. et M. Curie, Paris, France 3GEOBIOSTRATDATA CONSULTING, RILLIEUX LA PAPE, France | Adunarea generala EGU 2024 Vienna, 14 – 19 aprilie 2024 | Abstracte | abstracte | ||
| Nanofosilele calcaroase din Miocenul mijlociu și fluctuațiile izotopilor în Regiunea Paratethyan Central (Carpații Orientali) | Eliza Anton1, Vlad Apotrosoaei1,2, Iulian Pojar1, Constantin Lazar1,2, Mihaela Melinte-Dobrinescu1,2 1Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar, Str. Dimitrie Onciul Nr. 23 - 25, cod postal 024053, Bucuresti, Romania 2Universitatea Bucuresti, Scoala Doctorala de Geologie, Blvd. Nicolae Bălcescu Nr. 1, cod postal 010041, Bucuresti, Romania | Adunarea generala EGU 2024 Vienna, 14 – 19 aprilie 2024 | Abstracte | abstracte | ||
| Fluctuații in ansamblurile de ostracozi din Marea Neagră de la Ultimul Maxim glaciar | Andrei Briceag, Mihaela C. Melinte-Dobrinescu, Marius Stoica | A 10-a întâlnire europeană a ostracodologilor – Universitatea din Catania 16-20 septembrie 2024 | Abstracte | abstracte | ||
| Procesele de sedimentare in Pleistocenul târziu din NV Mării Negre | Andrei Briceag, Gabriel Ion, Vlad Apotrosoaei, Mihaela C. Melinte-Dobrinescu | IAS 2024: Aberdeen, 25 – 27 Iunie 2024 | Abstracte | abstracte | ||
| Rezultate preliminare în căutarea depozitelor antice de deltă din NV-ul platformei continentale a Mării Negre | Gabriel Ion, Constantin Lazăr, Vlad Apotrosoaei, Adrian Popa | IAS 2024: Aberdeen, 25 – 27 Iunie 2024 | Abstracte | abstracte | ||
| Morfologii și structuri induse de sedimente în NV-ul Mării Negre | Constantin Lazăr, Gabriel Ion, Adrian Popa, Vlad Apotrosoaei | IAS 2024: Aberdeen, 25 – 27 Iunie 2024 | Abstracte | abstracte | ||
| De la Oceanul Tethyan la Marea Paratethys: modificări in sedimentele marine din intervalul de limită Eocen – Oligocen | Mihaela Melinte-Dobrinescu, Dan-Valentin Palcu, Relu-Dumitru Roban, Eliza Anton, Alina Magdaș, Gabriela Cristea | IAS 2024: Aberdeen, 25 – 27 Iunie 2024 | Abstracte | abstracte | ||
| Acumulări de metan de mică adâncime pe platoul continental românesc al Mării Negre | Gabriel Ion, Constantin Lazăr, Vlad Apotrosoaei, Adrian Popa | Al 18-lea Atelier al Programului Internațional de Litosferă, Task Force Sedimentary Basins, Cracovia, 7-11 octombrie 2024 | Abstracte | abstracte | ||
| De la sera eocenă la gheața oligocenă: istoria marină a Paratethysului (Carpații Orientali și Bazinul Transilvaniei, România) | Mihaela Melinte-Dobrinescu, Relu-Dumitru Roban, Alina Magdaş, Gabriela Cristea | Al 18-lea Atelier al Programului Internațional de Litosferă, Task Force Sedimentary Basins, Cracovia, 7-11 octombrie 2024 | Abstracte | abstracte | ||
| Fluctuația nanoplanctonului calcaros în cadrul evenimentului de graniță albian-cenomanian din Himalaya – Tethyan | Mihaela Melinte-Dobrinescu1,2
*, Xi Chen3
, Eliza Anton1
,
Vlad Apotrosoaei1,2
and Hanwei Yao3 1 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar, 2Scoala Doctorala de Geologie, Universitatea Bucuresti , 3 Laboratorul State Key de Bio-Geologie si Geologie a mediului, Universitatea Chineza de Geostiinte, Beijing, China | Frontiers in Earth Science, 25 Octombrie 2024, Sec. Sedimentology, Stratigraphy and Diagenesis, Volum 12 – 2024 | Lucrari ISI | lucrari_isi | ||
| Remodelarea înțelegerii paratetisului folosind reconstrucții paleogeografice și studii geocronologice | Popov Sergey V.1, Patina Irina S.2, Palcu Dan V.3, 4 1Institutul de Paleontologie Borissiak, Academia Rusa de Stiinte, Moscova, Russia 2Institutul Geologic, Academia Rusa de Stiinte, Moscova, Russia 3Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar, Bucuresti, Romania 4Laboratorul de Paleomagnetologie Fort Hoofddijk, Departamentul Stiintele Pamintului, Universitatea Utrecht, Utrecht, Olanda | Geoloski anali Balkanskoga poluostrva 2024 Volume 85, Issue 1, Pages: 97-105 | Lucrari ISI | lucrari_isi | ||
| Tranziția Eocen-Oligocen în Carpații Orientali: schimbări globale versus regionale în Regiunea Paratethys | Teodora Babos1,2 ,Mihaela-Carmen Melinte-Dobrinescu1 1Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar, 2Scoala Doctorala de Geologie, Universitatea Bucuresti | A 38-a Întâlnire Internațională de Sedimentologie, Huelva, Spania, 26-28 iunie 2025. | Abstracte | abstracte | ||
| Procesele de sedimentare din timpul ultimei tranziții glaciar-interglaciare din Marea Neagră | Andrei Briceag1, Iulian Pojar1, Adrian Stanica1, Gabriel Ion1, Dan Vasiliu 2, Naliana
Lupascu2, Florina Radulescu2, Bogdan Ispas2 si Mihaela-Carmen Melinte-Dobrinescu1 1Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar Bucuresti, 2Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar Constanta | A 38-a Întâlnire Internațională de Sedimentologie, Huelva, Spania, 26-28 iunie 2025. | Abstracte | abstracte | ||
| Zona de flexură ca poartă de acces între dinamica sedimentelor marine superficiale și cele adânci: studiu de caz în nord-vestul Mării Negre | Gabriel Ion1, Adrian Popa1,2, Constantin Lazar1,2, Andrei-Rares Stoian1, Andrei Briceag1 si Mihaela-Carmen Melinte-Dobrinescu1 1Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar, 2Scoala Doctorala de Geologie, Universitatea Bucuresti | A 38-a Întâlnire Internațională de Sedimentologie, Huelva, Spania, 26-28 iunie 2025. | Abstracte | abstracte | ||
| Schimbări paleoambientale din Pleistocen până în Holocen în nord-vestul Mării Negre: de la izolare la conectare | Constantin Lazar1,2, Gabriel Ion1, Dan Vasiliu1, Viorica Nagavciuc3, Naliana Lupascu1, Andrei Briceag1 si Mihaela-Carmen Melinte-Dobrinescu1 1Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar, 2Scoala Doctorala de Geologie, Universitatea Bucuresti 3Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare, Departamentul de Spectrometrie de Masă, Cromatografie și Fizică Aplicată, Cluj-Napoca | A 38-a Întâlnire Internațională de Sedimentologie, Huelva, Spania, 26-28 iunie 2025. | Abstracte | abstracte | ||
| Cauzele și consecințele crizei de salinitate Messiniene | Wout Krijgsman1 et al 1Departamentul de Științe ale Pământului, Universitatea Utrecht, Olanda | Nature Reviews Earth & Environment 5, pages 335–350 (16 April 2024), | Lucrari ISI | lucrari_isi | ||
| Caracterizarea evenimentului anoxic oceanic Weissert în calcarele cretacice inferioare din terenul Guaniguanico, Sierra de los Órganos, vestul Cubei | Johanset Orihuela11, Mihaela C. Melinte Dobrinescu2 si Florentin J.-M. R. Maurrasse1 1Universitatea Internațională din Florida, Miami, FL, Statele Unite ale Americii 2Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar, Bucuresti - Romania | Front. Earth Sci., 16 Aprilie 2025, Sec. Sedimentologie, Stratigrafie si Diageneza, Volum 13 – 2025 | Lucrari ISI | lucrari_isi | ||
| Monitorizarea amestecării sedimentelor de-a lungul Dunării de Jos De la Carpați la Marea Neagră | Iulian Pojar1 et al 1Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar, Bucuresti - Romania | Terra Nova. 14 Iulie 2025 | Lucrari ISI | lucrari_isi | ||
| Fluctuațiile conectivității marine în timpul Badenianului, în zona Carpatică Foredeep-Paratethys Central | Eliza Anton1, Mihaela Melinte-Dobrinescu1, Dan V. Palcu1,2,3 1Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar, Bucuresti Romania 2Laboratorul de Paleomagnetica Fort Hoofddijk, Departamentul de Științe ale Pământului, Universitatea Utrecht, Olanda 3Departamentul de Oceanografie Geologică, Institutul Oceanografic, Universitatea din São Paulo, Brazilia | RCMNS interim colloquium Viena, Austria, 2-5 Mai, 2025 | Abstracte | abstracte | ||
| Evoluția paleoambientală a Paratethysului estic: evenimente anoxice, fluctuații de salinitate și incursiuni marine | Dan V. Palcu et al.1 1Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar | RCMNS interim colloquium Viena Austria, 2 – 5 Mai 2025 | Abstracte | abstracte | ||
| DEPUNEREA ȘISTURILOR NEGRE OLIGOCENE ALE DOMENIULUI PARATETHYAN (TRANSILVANIA ȘI CARPAȚII ORIENTALI) | Prof. Mihaela Melinte-Dobrinescu 1 1Institutul Național de Geologie Marină și Geo-ecologie, GeoEcoMar, Bucuresti, Romania | Congresul Internațional de Sedimentologie (ISC 2026), Wellington, Noua Zeelandă, 25–30 ianuarie 2026 · ora 11:15–11:30 | Abstracte | abstracte | ||
| PATRIMONIUL GEOLOGIC ȘI GEODIVERSITATEA LUMII DINOZAURILOR MEZOZOICI DIN CARPAȚII MERIDIONALI: Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului | Andrei Briceag 1 1Institutul Național de Geologie Marină și Geo-ecologie, GeoEcoMar, Bucuresti, Romania | Congresul Internațional de Sedimentologie (ISC 2026), Wellington, Noua Zeelandă, 25–30 ianuarie 2026 · ora 15:55–16:10 | Abstracte | abstracte | ||
| Medii de la zona costieră la platforma continentală în timp și spațiu – Cuaternarul, NV Mării Negre | Dr. Gabriel Ion 1 1Institutul Național de Geologie Marină și Geo-ecologie, GeoEcoMar, Bucuresti, Romania | Congresul Internațional de Sedimentologie (ISC 2026), Wellington, Noua Zeelandă, 25–30 ianuarie 2026 | Abstracte | abstracte | ||
| Cartografierea sedimentelor marine în sectorul românesc al Mării Negre | Constantin Lazar 1 1Institutul Național de Geologie Marină și Geo-ecologie, GeoEcoMar, Bucuresti, Romania | Congresul Internațional de Sedimentologie (ISC 2026), Wellington, Noua Zeelandă, 25–30 ianuarie | Abstracte | abstracte | ||
| CARACTERISTICI SEDIMENTOLOGICE CU FLUCTUAȚIILE GEOCHIMICE ȘI BIOTICE ASOCIATE ÎN TIMPUL EVENIMENTELOR ANOXICE OCEANICE DIN CRETACICUL MEDIU, ÎN DOMENIUL TETHYAN | Vlad Apotrosoaiei1 1Institutul Național de Geologie Marină și Geo-ecologie, GeoEcoMar, Bucuresti, Romania | Congresul Internațional de Sedimentologie (ISC 2026), Wellington, Noua Zeelandă, 25–30 ianuarie 2026 | Abstracte | abstracte | ||
| Controale climatice asupra amestecării sedimentelor de-a lungul cursului inferior al Dunării, de la Carpați la Marea Neagră | Iulian Pojar¹, Tomas Capaldi², Cornel Olariu³, Andrei-Gabriel Dragoș¹˒⁴, Relu Dumitru Roban⁵ și Mihaela C. Melinte Dobrinescu¹ 1 Institutul Național de Geologie și Geo-Ecologie Marină (GeoEcoMar), Str. Dimitrie Onciul nr. 23-25, 024053 București, România. +40723122076. iulianpojar@geoecomar.ro 2 Scripps Institution of Oceanography, Universitatea California, San Diego, La Jolla, CA, SUA. tcapaldi@ucsd.edu 3 Departamentul de Științe ale Pământului și Planetare, Jackson School of Geosciences, Universitatea Texas din Austin, Austin, TX 78712, SUA. cornelo@jsg.utexas.ed 4 Școala Doctorală de Geologie, Universitatea din București, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 1, București, România. d.andreigabriel@geoecomar.ro 5 Facultatea de Geologie și Geofizică, Universitatea din București, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 1, București, România. melinte@geoecomar.ro | Conferința Internațională privind Interacțiunile Atmosferice cu Procesele Geologice (ICAIGP-26) 28 februarie – 1 martie 2026, Dallas, SUA | Abstracte | abstracte | ||
| Modificări kilometrice ale nivelului mării în timpul crizei de salinitate Messiniană, cauzate de eroziunea fluvială și climă | Daniel García-Castellanos1*, Hanneke Heida1, Dan V. Palcu2,3, Francesca Bulian4 și Francisco Sierro5 1 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Geociencias Barcelona (Geo3BCN-CSIC), Barcelona, Spania. 2 GeoEcoMar, Institutul Național de Geologie și Geo-ecologie Marină, București, România. 3 Laboratorul de Paleomagnetism Fort Hoofddijk, Universitatea Utrecht, Utrecht, Țările de Jos. 4 Universitatea din Groningen, Groningen, Țările de Jos. 5 Universitatea din Salamanca, Salamanca, Spania. *Autor corespondent. | Science Advances Vol. 11, Nr. 28 | Lucrari ISI | lucrari_isi | ||
| Evoluția paleoambientală a Paratethysului Oriental: Urmărirea urmelor Oceanului Tethys prin indicatori geochimici | Dan V. Palcu Roliera,b,c,*, Zhanhong Liud, Wei Weie, Sergey Popovf, Larisa Golovinag, Iuliana Vasilievh, Wout Krijgsmanb, Thomas Algeoe,i,j a Institutul Național de Geologie și Geo-ecologie Marină, GeoEcoMar, București, România b Laboratorul de Paleomagnetism Fort Hoofddijk, Departamentul de Științe ale Pământului, Universitatea Utrecht, Țările de Jos c Departamentul de Oceanografie Geologică, Institutul Oceanografic, Universitatea din São Paulo, Brazilia d Laboratorul-Cheie Hubei pentru Resurse Geologice Marine, Colegiul de Știința și Tehnologia Mării, Universitatea de Geoștiințe din China, Wuhan 430074, China e Laboratoarele Naționale-Cheie de Geomicrobiologie și Schimbări de Mediu (GMEC) și de Procese Geologice și Resurse Minerale (GPMR), Universitatea de Geoștiințe din China, Wuhan 430074, China f Institutul Geologic, Academia Rusă de Științe, Pyzhevskiy per. 7, Moscova 119017, Rusia g Institutul de Paleontologie Borissiak, Academia Rusă de Științe, Profsoyuznaya ul. 123, Moscova 117997, Rusia h Centrul de Cercetare Senckenberg pentru Biodiversitate și Climă (SBiK-F), Frankfurt am Main, Germania i Departamentul de Geoștiințe, Universitatea din Cincinnati, Cincinnati, OH 45221, SUA j Laboratorul Național-Cheie de Geologie și Exploatare a Zăcămintelor de Petrol și Gaze și Institutul de Geologie Sedimentară, Universitatea de Tehnologie din Chengdu, Chengdu 610059, China * Autor corespondent: Institutul Național de Geologie și Geo-ecologie Marină, GeoEcoMar, București, România. Adrese de e-mail: D.v.palcu@uu.nl, dan.palcu@gmail.com (D.V. Palcu Rolier). | Chemical Geology, Volum 692, 30 Septembrie 2025, 122974 | Lucrari ISI | lucrari_isi | ||
| Procesele biogeografice marine și continentale au modelat singurul punct fierbinte de biodiversitate salmastră de pe Pământ | Denis Copilaș-Ciocianu1, Ivan Marin2, Eglė Šidagytė-Copilas1, Gavril Marius Berchi3, Konul Ahmadova4, Levan Mumladze5, Dan V. Palcu Rolier6,7, Dmitry Palatov2,#, Arthur F. Sands8,9,# 1 Laboratorul de Ecologie Evolutivă a Hidrobionților, Institutul Național de Cercetare Științifică „Nature Research Centre", Vilnius, Lituania 2 Institutul de Ecologie și Evoluție „A.N. Severtsov" al Academiei Ruse de Științe (RAS), Moscova, Rusia 3 Departamentul de Biologie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, România 4 Departamentul de Științe Naturale, Școala de Tehnologii Superioare și Inginerie Inovatoare, Universitatea Caspică de Vest, Baku, Azerbaidjan 5 Institutul de Zoologie, Universitatea de Stat Ilia, Tbilisi, Georgia 6 Institutul Național de Geologie și Geo-ecologie Marină, GeoEcoMar, București, România 7 Laboratorul de Paleomagnetism Fort Hoofddijk, Departamentul de Științe ale Pământului, Universitatea Utrecht, Utrecht, Țările de Jos 8 Aria de Ecologie și Biodiversitate, Școala de Științe Biologice, Universitatea din Hong Kong, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong, Hong Kong 9 Departamentul de Științe Biologice, Universitatea Națională din Singapore, Kent Ridge, Singapore # Au contribuit în mod egal. | Cladistics Volume41, Issue 6, Decembrie 2025 Paginile 624-636 | Lucrari ISI | lucrari_isi | ||
| Paleogeografia Paratethysului Oriental în Miocenul Mediu–Superior. Partea VIII. Fluctuațiile nivelului mării în Miocenul Mediu–Superior al Paratethysului Oriental | S. V. Popov1, I. S. Patina2, T. N. Pinchuk3, D. V. Palcu4,5, S. Lazarev6,7, A. S. Zastrozhnov8 1 Institutul de Paleontologie Borissiak, Academia Rusă de Științe, 117647, Moscova, Rusia 2 Institutul Geologic, Academia Rusă de Științe, 119017, Moscova, Rusia 3 Universitatea de Stat Kuban, 350040, Krasnodar, Rusia 4 Laboratorul de Paleomagnetism Fort Hoofddijk, Departamentul de Științe ale Pământului, Universitatea Utrecht, Utrecht, Țările de Jos 5 Institutul Național de Geologie și Geo-ecologie Marină, GeoEcoMar, București, România 6 Departamentul de Geoștiințe, Universitatea din Fribourg, 1700, Fribourg, Elveția 7 Muzeul JURASSICA, 2900, Porrentruy, Elveția 8 Institutul Geologic Rus „Karpinsky", 199106, Sankt Petersburg, Rusia Autor corespondent: S. V. Popov (serg.pop@mail.ru). | Stratigraphy and Geological Correlation, Volum 33, pagini 1001–1014 (2025) | Lucrari ISI | lucrari_isi | ||
| Dinamica mediului în Holocenul târziu și schimbarea delta-lobilor în sistemul lagunar Razelm-Sinoe, Delta Dunării de Sud (România) | Sabin Rotaru a, Radu George Dimitriu a, Dan Vasiliu b, Bogdan Barbu a, Bogdan Ispas b, Andrei Briceag a aInstitutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GeoEcoMar, Str. Dimitrie Onciul, Nr. 23 - 25, Bucuresti, Romania bInstitutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GeoEcoMar, Bulevardul Mamaia, Nr. 304, Constanța, Romania | CATENA , Data: Octombrie 2026, Articol: 110330, Volum 272 | Lucrari ISI | lucrari_isi |










